GONUTZ Makaron Konjac Bezglutenowy BIO 385 g
8,99 zł
Zamów przed 15:00 a zrealizujemy Twoje zamówienie o 1 dzień szybciej!
Przesyłka standardowa: 3 - 5 dni roboczych
Dostawa już od 13.99 zł z Kurier Inpost
Szybko i bezpiecznie z:

Najczęściej kupowane razem
Opis
Informacje
| Certyfikat BIO | Tak |
| Produkt wegetariański | Tak |
| Produkt wegański | Tak |
| Produkt bez dodatku cukru | Tak |
| Produkt nie zawiera konserwantów | Tak |
| Produkt bez dodatku oleju palmowego | Tak |
| Składniki | woda oczyszczona, mąka konjac 3,4%, błonnik OWSIANY* 1 % |
| Kraj pochodzenia | Wielka Brytania |
| Producent | Better than foods |
Wartości odżywcze / 100g
| Wartość energetyczna po odsączeniu: | 35 kJ / 9 kcal |
| Tłuszcz | 0 g |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 0 g |
| – w tym cukry proste | 0 g |
| Błonnik | 4 g |
| Białko | 0,2 g |
| Sól | 0 g |
Podane wartości są wartościami orientacyjnymi
Czy wiesz, że...
glukomannan, główny składnik makaronu konjac, może pomóc w obniżeniu poziomu cholesterolu?
Alergeny
Produkowano w zakładzie przetwarzającym SOJĘ i siarczyny
Przechowywanie
Opinie klientów
0.0
Aktualna średnia ocena
0 ( opinii )
